eTopps Clubhouse
 Home
 Card Columns
 Fee Calculator
 Free E-Mail
 Checklists
 Chat Room
 Games
 Glossary
 Member Growth
 1-Card Wonders
 Hot Shop
 In The News
 Tools
 Polls
 




Past Contest Results

Fantasy Basketball: Win a 2001 Tracy McGrady eTopps!
2nd Place: 2001 Jason Terry * 3rd Place: 2002 DaJuan Wagner

2001 Tracy McGrady eTopps
Courtesy of eTopps.com

Scoring System & Prizes

If you have visited this page before and this week's stats don't show
try emptying your browser cache and refresh the page.

SCORES (in order of points accumulated)

Bayou Bandits (jcsmith) - Kirilenko alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Abdur-Rahim 128 160 232 172 113 90 254
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1022 1529 1784 1678 1630 1687 2110
Running Total 1022 2551 4335 6013 7643 9330 11440

             
Trashman28 - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 973 1527 1670 1717 1711 1736 2095
Running Total 973 2500 4170 5887 7598 9334 11429

             
thebestdamnteam (cubfan23) - Kirilenko alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: McGrady 130 285 170 199 203 232 251
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 994 1625 1634 1701 1676 1734 2048
Running Total 994 2619 4253 5954 7630 9364 11412

             
Dunkin' Over All The Seven Footers
(BoyWonder357) - Kirilenko alternate
2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Abdur-Rahim 128 160 232 172 113 90 254
Legend: Jordan 170 151 120 130 181 173 279
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1083 1540 1662 1672 1613 1645 2177
Running Total 1083 2623 4285 5957 7570 9215 11392

             
Pacers All The Way - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Abdur-Rahim 128 160 232 172 113 90 254
Legend: Jordan 170 151 120 130 181 173 279
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1083 1540 1662 1672 1613 1645 2177
Running Total 1083 2623 4285 5957 7570 9215 11392

             
Decorah Norsemen - Kirilenko alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: R. Davis 63 112 123 137 233 158 266
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 957 1481 1675 1643 1750 1755 2122
Running Total 957 2438 4113 5756 7506 9261 11383

             
Jersey Kings (thecollector) - Kirilenko alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Payton 156 199 155 112 156 225 164
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1023 1548 1705 1605 1667 1719 2015
Running Total 1023 2571 4276 5881 7548 9267 11282

             
The L.A. Ballers - Kirilenko alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Payton 156 199 155 112 156 225 164
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: R. Davis 63 112 123 137 233 158 266
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1007 1502 1710 1531 1706 1738 2042
Running Total 1007 2509 4219 5750 7456 9194 11236

             
Gezerbeck (surefire56) - Turkoglu alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Nowitzki 141 148 260 192 213 191 378
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 993 1437 1636 1628 1643 1684 2208
Running Total 993 2430 4066 5694 7337 9021 11229

             
QB's Finest (allstarkid16) - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Marbury 129 164 134 188 187 133 208
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Jordan 170 151 120 130 181 173 279
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1057 1524 1562 1675 1681 1585 2126
Running Total 1057 2581 4143 5818 7499 9084 11210

             
Keith's Killers (klicciardo) - Pippen discarded (237 total) 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Abdur-Rahim 128 160 232 172 113 90 254
6th Man Alternate: Redd 76 114 107 103 138 186 119
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 989 1503 1649 1645 1570 1658 2017
Running Total 989 2492 4141 5786 7356 9014 11031

             
KGMVP (bbloch21) - Pippen discarded (237 total) 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Payton 156 199 155 112 156 225 164
SG: McGrady 130 285 170 199 203 232 251
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
6th Man Alternate: Redd 76 114 107 103 138 186 119
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1011 1620 1534 1556 1572 1688 1875
Running Total 1011 2631 4165 5721 7293 8981 10856

             
SaC ToWn KiNgZ (shortdawgj) - Kirilenko alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: B. Wallace 130 122 211 306 215 221 0
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Butler 93 76 156 145 197 92 149
Weekly Totals 973 1390 1661 1699 1773 1613 1736
Running Total 973 2363 4024 5723 7496 9109 10845

             
Not the NY Knicks (metsfan25) - Radmanovic alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Payton 156 199 155 112 156 225 164
SG: McGrady 130 285 170 199 203 232 251
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Jordan 170 151 120 130 181 173 279
Rookie: Gooden 113 192 81 16 0 70 76
Weekly Totals 1117 1750 1517 1447 1485 1623 1891
Running Total 1117 2867 4384 5831 7316 8939 10830

             
Crushers (darrylcm) - D. Armstrong alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: B. Wallace 130 122 211 306 215 221 0
Rest: R. Davis 63 112 123 137 233 158 266
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 965 1367 1621 1632 1745 1662 1834
Running Total 965 2332 3953 5585 7330 8992 10826

             
QB's Finest II - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: B. Wallace 130 122 211 306 215 221 0
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Jordan 170 151 120 130 181 173 279
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1042 1424 1494 1700 1689 1601 1874
Running Total 1042 2466 3960 5660 7349 8950 10824

             
The Intimidators (FSC_02) - Kirilenko alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Nash 74 129 176 138 173 138 229
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Stockton 100 118 102 110 147 155 118
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 932 1456 1586 1605 1633 1572 1986
Running Total 932 2388 3974 5579 7212 8784 10770

             
Oscar Mayer All-Star Team (mixmaster1) - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Arenas 77 197 112 185 166 88 237
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: R. Davis 63 112 123 137 233 158 266
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Gooden 113 192 81 16 0 70 76
Weekly Totals 940 1593 1637 1468 1586 1549 1971
Running Total 940 2533 4170 5638 7224 8773 10744

             
Ben Over Shaq (softballgiant) - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Marbury 129 164 134 188 187 133 208
SG: McGrady 130 285 170 199 203 232 251
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: B. Wallace 130 122 211 306 215 221 0
Rest: Abdur-Rahim 128 160 232 172 113 90 254
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 1074 1499 1708 1615 1577 1483 1739
Running Total 1074 2573 4281 5896 7473 8956 10695

             
Celtic Pride (vivalaraza) - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Marbury 129 164 134 188 187 133 208
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: B. Wallace 130 122 211 306 215 221 0
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Butler 93 76 156 145 197 92 149
Weekly Totals 996 1376 1675 1663 1760 1504 1700
Running Total 996 2372 4047 5710 7470 8974 10674

             
Brick House (diamondgridiron) - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Marbury 129 164 134 188 187 133 208
SG: Pierce 29 150 176 154 228 194 232
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: A. Miller 92 141 124 92 105 118 227
Legend: Jordan 170 151 120 130 181 173 279
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 990 1470 1538 1495 1582 1524 2048
Running Total 990 2460 3998 5493 7075 8599 10647

             
Wilsonville Slam'a Jam'a - Radmanovic alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Ming 81 131 134 184 81 170 181
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 932 1422 1539 1584 1572 1592 1988
Running Total 932 2354 3893 5477 7049 8641 10629

             
NBA Showdown (Piazza31) - Pippen discarded (237 total) 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Nowitzki 141 148 260 192 213 191 378
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
6th Man Alternate: Radmanovic 76 60 108 76 103 99 129
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 960 1357 1502 1568 1548 1568 2125
Running Total 960 2317 3819 5387 6935 8503 10628

             
CrazyboCrazy (GolfCardCrazy) - Williamson alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: B. Wallace 130 122 211 306 215 221 0
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Malone 109 140 242 136 198 215 212
Rookie: Gooden 113 192 81 16 0 70 76
Weekly Totals 993 1506 1586 1570 1576 1591 1663
Running Total 993 2499 4085 5655 7231 8822 10485

             
Wannabes (key) - Q. Richardson alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Nash 74 129 176 138 173 138 229
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: R. Miller 62 98 53 59 66 115 98
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 894 1436 1537 1554 1552 1532 1966
Running Total 894 2330 3867 5421 6973 8505 10471

             
Olli Jokinen (yankee8847) - Q. Richardson alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Nash 74 129 176 138 173 138 229
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: Shaq 122 236 265 317 220 314 288
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: R. Miller 62 98 53 59 66 115 98
Rookie: Stoudemire 101 99 111 152 130 122 220
Weekly Totals 894 1436 1537 1554 1552 1532 1966
Running Total 894 2330 3867 5421 6973 8505 10471

             
Millionaire Ballers - Redd alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: Bryant 109 187 206 215 238 234 298
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227 329
PF: Duncan 121 238 294 281 281 243 265
C: B. Wallace 130 122 211 306 215 221 0
Rest: Jamison 79 158 118 211 194 139 239
Legend: Jordan 170 151 120 130 181 173 279
Rookie: Gooden 113 192 81 16 0 70 76
Weekly Totals 1054 1517 1464 1564 1559 1549 1730
Running Total 1054 2571 4035 5599 7158 8707 10437

             
The NBA's All Starz (lui) - Q. Richardson alternate 2/26-3/2 3/3-3/9 3/10-3/16 3/17-3/23 3/24-3/30 3/31-4/6 4/7-4/16
PG: Kidd 106 178 120 224 200 242 244
SG: McGrady 130 285 170 199 203 232 251
SF: Garnett 226 291 314 181 250 227